نموذج رقم | LP-68 | LP-98 | إل بي -110 | LP-160 | إل بي -208 | LP-258 | LP-308 | LP-358 |
الفولطية | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت | تيار مستمر 12/24 فولت |
القوة المصنفة | 50 واط | 53 واط | 58 واط | 55 واط | 63 واط | 68 واط | 78 واط | 88 واط |
سعة التخزين الإجمالية (لتر) | 50 لتر | 70 لتر | 110 لتر | 150 لتر | 200 لتر | 250 لتر | 300 لتر | 350 لتر |
مكثف | الخارج | الخارج | الخارج | الخارج | الخارج | الخارج | الخارج | الخارج |
GW / NW (كلغ) | 24 / 21.5 | 26/23 | 30/26 | 39/35 | 43/39 | 51/47 | 59/54 | 64/58 |
أبعاد المنتج (مم) | 625 × 525 × 543 | 625 × 525 × 633 | 625 × 525 × 843 | 745 × 660 × 850 | 915 × 660 × 850 | 1161 × 660 × 850 | 1341 × 660 × 850 | 1521 × 660 × 850 |
أبعاد الكرتون (مم) | 660 × 550 × 583 | 660 × 550 × 673 | 660 × 550 × 883 | 803 × 706 × 880 | ٩٧٣ × ٧٠٦ × ٨٨٠ | 1219 × 706 × 880 | 1399 × 706 × 880 | 1579 × 706 × 880 |
تيمبريتوري | 0 ~ -23 درجة مئوية | 0 ~ -23 درجة مئوية | 0 ~ -25 درجة مئوية | 0 ~ -25 درجة مئوية | 0 ~ -23 درجة مئوية | 0 ~ -23 درجة مئوية | 0 ~ -23 درجة مئوية | 0 ~ -23 درجة مئوية |
سماكة الرغوة | 60 ملم | 60 ملم | 60 ملم | 80 ملم | 80 ملم | 90 ملم | 90 ملم | 90 ملم |
المبردات | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ (يس) | 300 | 300 | 225 | 147 | 108 | 84 | 75 | 66 |







